Descrição
| Rosca | Tamanho | Vazão L/min | Pressão de trabalho Kgf/cm² | Pressão máxima Kgf/cm² | Temp. trabalho |
| 1/4″ | Pequeno | 550 | 0,5~8,5 | 10,0 | 5~60°C |
| 1/4″ | Médio | 2000 | |||
| 3/8″ | Médio | 2000 | |||
| 1/2″ | Grande | 4000 | |||
| 3/4″ | Grande | 4500 | |||
| 1″ | Extra grande | 5500 |
| Rosca | Tamanho | Vazão L/min | Pressão de trabalho Kgf/cm² | Pressão máxima Kgf/cm² | Temp. trabalho |
| 1/4″ | Pequeno | 550 | 0,5~8,5 | 10,0 | 5~60°C |
| 1/4″ | Médio | 2000 | |||
| 3/8″ | Médio | 2000 | |||
| 1/2″ | Grande | 4000 | |||
| 3/4″ | Grande | 4500 | |||
| 1″ | Extra grande | 5500 |
| Tamanho | 1/4" pequeno, 1/4" médio, 3/8" médio, 1/2" grande, 3/4" grande, 1" extra grande |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.